Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | 5 | 349 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | 363 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
396 | 12 | 345 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
138 | 0 | 58 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||
3 | 361 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
115 | 1 | 26 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 20