Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 363 | 10 | YES | Y | |||||||||
23 | 26 | 203 | 9 | YES | Y | |||||||||
1 | 375 | 0 | YES | Y | ||||||||||
72 | 68 | 99 | 9 | Y100 | Y | |||||||||
nein | 5 | U M | Y | |||||||||||
67 | 348 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
17 | 20 | 362 | 0 | YES M | Y | |||||||||
33 | 19 | 346 | 0 | YES M | Y | |||||||||
19 | 20 | 354 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 22