| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 5 | 350 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 364 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 397 | 12 | 346 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 138 | 0 | 58 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 3 | 362 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 116 | 1 | 27 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 388 | 4 | 344 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 416 | 6 | 352 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 160 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
berechnet 1614
|
412 | 1 | 344 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||