Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322 | 0 | 322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | 282 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1635
|
389 | 0 | 329 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
314 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
331 | 0 | 331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | 312 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1644
|
380 | 0 | 330 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
342 | 0 | 263 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | 343 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 11 | 300 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 0 | 351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1640
|
384 | 10 | 333 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
356 | 0 | 354 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | 245 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
359 | 0 | 338 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
|