Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 3 | 37 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||
171 | 0 | 106 | 65 | M | YES | YES | ||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 43 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||
381 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 108