Personen — SCHNELLBACHER/SCHNELLBAECHER

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1560
464 1
um 1595
429 35 Freitag, 23. Dezember 2022 00:01
0 Freitag, 30. Oktober 2020 14:28
382 10 314 68 Samstag, 10. Oktober 2009 23:41
383 0 Sonntag, 11. Oktober 2009 19:00
375 0 303 71 Sonntag, 11. Oktober 2009 19:14
161 1 74 87 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:32
262 2 202 59 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:45
201 5 137 63 Freitag, 30. Oktober 2020 14:24
407 1 365 42 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:57
235 1 167 67 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:43
415 5 331 84 Sonntag, 11. Oktober 2009 18:57
374 1 316 57 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:53
350 1 278 72 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:48
301 1 225 76 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:46
1 Sonntag, 11. Oktober 2009 18:54
379 0 334 44 Sonntag, 11. Oktober 2009 19:11
um 1590
434 1 389 45 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:59
374 0 329 44 Sonntag, 11. Oktober 2009 19:18
0 Freitag, 30. Oktober 2020 14:27
230 9 165 64 Freitag, 23. Dezember 2022 00:53
0 Freitag, 30. Oktober 2020 14:27
167 9 Freitag, 30. Oktober 2020 14:24
122 2 54 67 Mittwoch, 7. Oktober 2020 22:06
0 Freitag, 30. Oktober 2020 14:27
197 1 128 68 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:41