Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
109 | 2 | 18 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
229 | 1 | 151 | 77 | M | YES | YES | ||||||||
256 | 1 | 191 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||
201 | 10 | 138 | 63 | F | YES | YES | ||||||||
224 | 1 | 152 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||
111 | 3 | 25 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||
136 | 2 | 63 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||
6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 11